Ærøs 2 dyreste ejendomme er de 2 campingpladser i Ærøskøbing og i Marstal med en værdi på henholdsvis 22 og 27 millioner. De blev solgt af kommunen i 2020-21. For campingpladsernes vedkommende er det retten til nybyggeri der gør dem værdifulde, for øens 3. campingplads i Søby er kun vurderet til 2 millioner kr.
Der er kun 6 erhvervsejendomme på Ærø der er vurderet til over 10 millioner:
* Mette Olsen og Andreas Hage har Ærøs dyreste erhvervsejendom, Marstal Camping, som de købte af kommunen og Naturstyrelsen i 2020-21 for samlet knap 2 millioner kr. Nu værdisat til 27 millioner kr.
* Ærøskøbing Camping ejes af den 83-årige Lars Thye fra Charlottenlund og af Carsten L. Schmidt fra Ærøskøbing, som købte campingpladsen i 2020 af kommunen for 3,6 millioner kr. Nu værdisat til 22 millioner kr.
* Egehovedvej 4 i Marstal er Ærø Hotel og er vurderet til 10 millioner. Hertil kommer hotelværelserne, som er opdelt i ejerlejligheder. Det hele ejes af Flemming Skov fra Marstal. Ejendommen blev købt for 2,3 millioner af kommunen i 2012.
* Reberbanen 59B i Marstal er vurderet til 12 millioner. Grunden ejes af Birkholm Invest, bedre kendt som Hasse Kjærsgaard Larsen, der ejer 45 ejendomme i Marstal-området. Larsen købte grunden af kommunen i 2022 for 1 million kr.
* Reberbanen 61 er nabo til Birkholm-grunden og ejes af Anders Jeppe Hansen fra Marstal. Den er værdisat til 12 millioner kr. Købte den i en familiehandel til 1,1 million i 2017.
* Søndertoften 1 i Marstal er vurderet til 10 millioner. Ejendommen med lejeboliger ejes af det almene Det Ærøske Boligselskab. Købt i 2004 af Kai Dige Bach for 1,8 millioner.
Sådan sættes prisen
Når Vurderingsstyrelsen opgør værdien af en ejendom, så er det potentialet der afgør værdien.
Og det bliver, lidt underligt, sat ud fra hvor mange boliger man kan bygge på erhvervsgrunden. Folketinget har valgt denne model, fordi der er mere erfaring med boliger end erhverv.
Som eksempel har Ærøskøbing Camping lov til at bygge 56 feriehytter á 45 kvm hvis den beholdes som campingplads.
MEN.
Faktisk ligger den 33.000 kvm campinggrund i byzone og udenfor strandbeskyttelseszonen, så alternativet kunne også være 165 rækkehuse, for der må normalt opføres rækkehuse på 40 % af et areal (bebyggelsesprocent).
Så pludselig er campingpladsen 22 millioner kr værd, ifølge Vurderingsstyrelsen.
Oversigt
Her er en alfabetisk oversigt over alle Ærøs erhvervsejendomme og deres priser fra Vurderingsstyrelsen:
Ærø Abildvej 005, 5985 Søby Ærø 166.000
Ærø Albertslykke 012, 5985 Søby Ærø 13.000
Ærø Alleen 010, 5985 Søby Ærø 398.000
Ærø Alleen 012, 5985 Søby Ærø 205.000
Ærø Alleen 014, 5985 Søby Ærø 209.000
Ærø Alleen 016, 5985 Søby Ærø 187.000
Ærø Baggårde 008A, 5960 Marstal 265.000
Ærø Baggårde 014, 5970 Ærøskøbing 4.198.000
Ærø Baggårde 016, 5970 Ærøskøbing 4.213.000
Ærø Barkvej 003, 0 127.000
Ærø Biografvej 003, 5985 Søby Ærø 1.695.000
Ærø Biografvej 004, 5985 Søby Ærø 6.678.000
Ærø Birkholm 014, 5965 Birkholm 139.000
Ærø Birkholm 021, 0 10.000
Ærø Bjerget 008, 5970 Ærøskøbing 4.000
Side 3698 af 4124
Kommune Adresse Grundværdi
Ærø Bjerget 010, 5970 Ærøskøbing 4.000
Ærø Bjerget 012, 5970 Ærøskøbing 11.000
Ærø Bjerget 016, 5970 Ærøskøbing 11.000
Ærø Bjerget 017, 0 19.000
Ærø Bjerget 021, 0 39.000
Ærø Bjerget 023, 0 28.000
Ærø Bjerget 025, 0 57.000
Ærø Bjerget 027, 0 21.000
Ærø Blæshøjbakken 006, 5985 Søby Ærø 18.000
Ærø Blæshøjbakken 008, 5985 Søby Ærø 110.000
Ærø Borgnæs Møllevej 003 686.000
Ærø Bredgade 001A, 0 1.633.000
Ærø Bredgade 005, 5960 Marstal 201.000
Ærø Bregninge Landevej 004, 5970 Ærøskøbing 75.000
Ærø Bregninge Møllevej 002, 5970 Ærøskøbing 253.000
Ærø Bregninge Møllevej 003, 5970 Ærøskøbing 288.000
Ærø Brogade 001 6.393.000
Ærø Brogade 005B, 5970 Ærøskøbing 1.193.000
Ærø Brogade 016, 5970 Ærøskøbing 1.018.000
Ærø Brøndstræde 023, 0 346.000
Ærø Buegade 002A, 5960 Marstal 492.000
Ærø Bøssehage 014, 5970 Ærøskøbing 537.000
Ærø Bøssehage 016, 5970 Ærøskøbing 399.000
Ærø Dortheadalsvej 007 9.000
Ærø Dortheadalsvej 011, 0 158.000
Ærø Dronningestræde 001A, 0 1.354.000
Ærø Dunkærgade 008B, 5970 Ærøskøbing 7.000
Ærø Dunkærgade 018, 5970 Ærøskøbing 60.000
Ærø Dunkærgade 022, 5970 Ærøskøbing 364.000
Ærø Dunkærgade 023 346.000
Ærø Dunkærvej 001 250.000
Ærø Egehovedvej 001, 0 27.372.000
Ærø Egehovedvej 004 01 11, 5960 Marstal 187.000
Ærø Egehovedvej 004 01 12, 5960 Marstal 187.000
Ærø Egehovedvej 004 01 13, 5960 Marstal 181.000
Ærø Egehovedvej 004 01 14, 5960 Marstal 184.000
Ærø Egehovedvej 004 01 15, 5960 Marstal 119.000
Ærø Egehovedvej 004 01 16, 5960 Marstal 119.000
Ærø Egehovedvej 004 01 17, 5960 Marstal 132.000
Ærø Egehovedvej 004 01 18, 5960 Marstal 132.000
Ærø Egehovedvej 004 02 19, 5960 Marstal 226.000
Ærø Egehovedvej 004 02 20, 5960 Marstal 230.000
Ærø Egehovedvej 004 02 21, 5960 Marstal 223.000
Ærø Egehovedvej 004 02 22, 5960 Marstal 343.000
Ærø Egehovedvej 004 02 23, 5960 Marstal 116.000
Ærø Egehovedvej 004 02 24, 5960 Marstal 230.000
Ærø Egehovedvej 004 02 25, 5960 Marstal 230.000
Ærø Egehovedvej 004 02 26, 5960 Marstal 343.000
Ærø Egehovedvej 004 02 27, 5960 Marstal 343.000
Ærø Egehovedvej 004 1, 5960 Marstal 10.244.000
Ærø Egehovedvej 004 KL 2, 5960 Marstal 621.000
Ærø Egehovedvej 004 ST 10, 5960 Marstal 132.000
Ærø Egehovedvej 004 ST 3, 5960 Marstal 187.000
Ærø Egehovedvej 004 ST 4, 5960 Marstal 187.000
Ærø Egehovedvej 004 ST 5, 5960 Marstal 181.000
Ærø Egehovedvej 004 ST 6, 5960 Marstal 184.000
Ærø Egehovedvej 004 ST 7, 5960 Marstal 119.000
Ærø Egehovedvej 004 ST 8, 5960 Marstal 119.000
Ærø Egehovedvej 004 ST 9, 5960 Marstal 132.000
Ærø Egholm 060, 5960 Marstal 28.000
Ærø Ellehøjvej 002, 5985 Søby Ærø 1.402.000
Ærø Ellehøjvej 004, 5985 Søby Ærø 1.498.000
Ærø Ellemosevej 008, 5970 Ærøskøbing 5.000
Ærø Ellemosevej 010, 5970 Ærøskøbing 41.000
Ærø Ellenet 011, 0 4.129.000
Ærø Fiolstræde 014, 5960 Marstal 311.000
Ærø Fiolstræde 015, 5960 Marstal 317.000
Ærø Fiolstræde 015A, 5960 Marstal 179.000
Ærø Frederiksbergvej 002, 5970 Ærøskøbing 340.000
Ærø Frederiksbergvej 023 10.000
Ærø Frydendal 020, 5970 Ærøskøbing 9.000
Ærø Færgestræde 005A, 5960 Marstal 394.000
Ærø Færgestræde 008A, 5960 Marstal 389.000
Ærø Færgestræde 013A, 0 624.000
Ærø Færgestræde 029, 0 617.000
Ærø Færgevej 034A, 5960 Marstal 4.000
Ærø Færgevej 038, 5960 Marstal 12.000
Ærø Færgevej 058, 5960 Marstal 3.000
Ærø Fæstevej 005, 0 15.000
Ærø Gasværksvej 008A ST, 5960 Marstal 4.412.000
Ærø Gasværksvej 010 29, 5960 Marstal 4.844.000
Ærø Gasværksvej 012, 5960 Marstal 6.435.000
Ærø Gasværksvej 014, 5960 Marstal 3.046.000
Ærø Gasværksvej 016, 5960 Marstal 304.000
Ærø Gilleballetofte 002A, 5970 Ærøskøbing 1.970.000
Ærø Gilleballetofte 005 ST 1, 5970 Ærøskøbing 5.249.000
Ærø Gilleballetofte 007 1.753.000
Ærø Godthåb 012, 5985 Søby Ærø 123.000
Ærø Græsvængevej 019, 5960 Marstal 193.000
Ærø Græsvængevej 022, 5960 Marstal 260.000
Ærø Græsvængevej 029, 5960 Marstal 251.000
Ærø Græsvængevej 033, 5960 Marstal 223.000
Ærø Græsvængevej 058, 5960 Marstal 357.000
Ærø Græsvængevej 062, 5960 Marstal 1.000
Ærø Græsvængevej 064, 5960 Marstal 1.000
Ærø Græsvængevej 077 207.000
Ærø Gråsten Nor 151, 0 49.000
Ærø Gyden 006, 5970 Ærøskøbing 668.000
Ærø H C Christensensvej 001, 0 841.000
Ærø H C Christensensvej 002, 5960 Marstal 1.030.000
Ærø H C Christensensvej 003, 5960 Marstal 727.000
Ærø H C Christensensvej 005A, 5960 Marstal 854.000
Ærø H C Christensensvej 005B, 5960 Marstal 639.000
Ærø Haven 001, 0 12.000
Ærø Haven 020, 5985 Søby Ærø 16.000
Ærø Haven 024, 5985 Søby Ærø 13.000
Ærø Haven 028, 0 17.000
Ærø Havnevejen 001 119.000
Ærø Havnevejen 011, 5985 Søby Ærø 1.069.000
Ærø Havnevejen 012, 5985 Søby Ærø 947.000
Ærø Havnevejen 019, 5985 Søby Ærø 129.000
Ærø Havnevejen 023, 5985 Søby Ærø 368.000
Ærø Hovedgaden 013, 5960 Marstal 238.000
Ærø Hovedgaden 039, 5960 Marstal 9.000
Ærø Husmarken 501, 0 7.000
Ærø Industrivej 001, 0 193.000
Ærø Industrivej 003, 0 341.000
Ærø Industrivej 004, 5960 Marstal 243.000
Ærø Industrivej 005, 5960 Marstal 1.187.000
Ærø Industrivej 006, 5960 Marstal 336.000
Ærø Industrivej 008, 5960 Marstal 472.000
Ærø Industrivej 010, 5960 Marstal 278.000
Ærø Industrivej 012, 5960 Marstal 53.000
Ærø Jomfruvejen 001, 0 2.382.000
Ærø Jørbæksvej 004, 5985 Søby Ærø 156.000
Ærø Kappelhøj 005, 0 218.000
Ærø Kappelhøj 013, 0 216.000
Ærø Kappelhøj 015, 0 224.000
Ærø Kildehaven 003, 5970 Ærøskøbing 2.673.000
Ærø Kildehaven 006, 5970 Ærøskøbing 702.000
Ærø Kildehaven 008, 5970 Ærøskøbing 3.848.000
Ærø Kildehaven 015, 5970 Ærøskøbing 1.610.000
Ærø Kirkeballevej 022, 5970 Ærøskøbing 87.000
Ærø Kirkestræde 002, 5960 Marstal 4.127.000
Ærø Kirkestræde 007, 5960 Marstal 1.726.000
Ærø Kirkestræde 008, 5960 Marstal 1.806.000
Ærø Kirkestræde 010, 5960 Marstal 3.425.000
Ærø Kirkestræde 011, 5960 Marstal 1.299.000
Ærø Kirkestræde 012, 5960 Marstal 941.000
Ærø Kirkestræde 012A, 5960 Marstal 257.000
Ærø Kirkestræde 012B, 5960 Marstal 271.000
Ærø Kirkestræde 015, 5960 Marstal 1.408.000
Ærø Kirkestræde 015A, 5960 Marstal 407.000
Ærø Kirkestræde 016, 5960 Marstal 340.000
Ærø Kirkestræde 017, 5960 Marstal 925.000
Ærø Kirkestræde 019, 5960 Marstal 291.000
Ærø Kirkestræde 022, 5960 Marstal 691.000
Ærø Kirkestræde 025, 5960 Marstal 189.000
Ærø Kirkestræde 026, 5960 Marstal 2.519.000
Ærø Kirkestræde 027, 5960 Marstal 222.000
Ærø Kirkestræde 039, 5960 Marstal 365.000
Ærø Kirkevejen 008, 5960 Marstal 95.000
Ærø Kirkevejen 010A, 5960 Marstal 35.000
Ærø Kirkevejen 020A, 5960 Marstal 2.343.000
Ærø Klevenvej 005, 5960 Marstal 3.000
Ærø Klintevej 001, 0 158.000
Ærø Knasterbjergvej 002A, 5960 Marstal 21.000
Ærø Kongensgade 001, 0 562.000
Ærø Kongensgade 013, 5960 Marstal 299.000
Ærø Kongensgade 014, 5960 Marstal 1.679.000
Ærø Kongensgade 028, 5960 Marstal 1.495.000
Ærø Kongensgade 029, 5960 Marstal 257.000
Ærø Kongensgade 031A, 5960 Marstal 302.000
Ærø Kongensgade 031B, 5960 Marstal 1.142.000
Ærø Kongensgade 032, 5960 Marstal 220.000
Ærø Kongensgade 033, 5960 Marstal 261.000
Ærø Kongensgade 036, 5960 Marstal 677.000
Ærø Kongensgade 042, 5960 Marstal 671.000
Ærø Kongensgade 044, 5960 Marstal 871.000
Ærø Krovejen 001, 0 8.000
Ærø Krovejen 007, 5960 Marstal 294.000
Ærø Krovejen 009, 5960 Marstal 13.000
Ærø Krovejen 014, 5960 Marstal 510.000
Ærø Kystvejen 014, 5985 Søby Ærø 1.238.000
Ærø Langebro 001, 0 917.000
Ærø Langebro 002, 5985 Søby Ærø 1.375.000
Ærø Langebro 009, 5985 Søby Ærø 56.000
Ærø Langebro 013, 5985 Søby Ærø 380.000
Ærø Langebro 018, 5985 Søby Ærø 54.000
Ærø Leby Grønvej 003 10.000
Ærø Lebymarksvej 011, 5985 Søby Ærø 30.000
Ærø Lerbækken 002, 5970 Ærøskøbing 480.000
Ærø Lerbækken 003, 5970 Ærøskøbing 400.000
Ærø Lerbækken 004, 5970 Ærøskøbing 400.000
Ærø Lerbækken 005, 5970 Ærøskøbing 2.509.000
Ærø Lerbækken 010, 5970 Ærøskøbing 4.080.000
Ærø Lærkevej 004A, 5985 Søby Ærø 386.000
Ærø Markgade 004, 5960 Marstal 1.189.000
Ærø Markgade 006, 5960 Marstal 1.006.000
Ærø Marstalsvejen 002A, 5960 Marstal 26.000
Ærø Marstalsvejen 018, 5960 Marstal 289.000
Ærø Marstalsvejen 023, 5960 Marstal 433.000
Ærø Marstalsvejen 028, 5960 Marstal 414.000
Ærø Mejerivej 001 286.000
Ærø Mellemgade 003A, 5960 Marstal 2.253.000
Ærø Mosevej 003, 0 369.000
Ærø Møllemarksvejen 001 185.000
Ærø Møllemarksvejen 002, 5985 Søby Ærø 62.000
Ærø Møllergade 002, 5960 Marstal 370.000
Ærø Møllergade 021, 5960 Marstal 644.000
Ærø Møllergade 036, 5960 Marstal 232.000
Ærø Møllevejen 001, 0 190.000
Ærø Møllevejen 049D, 5960 Marstal 484.000
Ærø Møllevejen 049E, 5960 Marstal 7.000
Ærø Møllevejen 065, 5960 Marstal 2.025.000
Ærø Møllevejen 077, 5960 Marstal 1.266.000
Ærø Møllevejen 083, 5960 Marstal 480.000
Ærø Nederste Skovbymark 011, 0 17.000
Ærø Nevre 009, 5970 Ærøskøbing 14.000
Ærø Niels Juelsgade 014A, 5960 Marstal 968.000
Ærø Niels Juelsgade 016A, 5960 Marstal 3.325.000
Ærø Nygade 007, 0 1.586.000
Ærø Nyvej 003, 0 4.804.000
Ærø Nyvej 003A, 0 3.535.000
Ærø Nørrebro 001 178.000
Ærø Nørrebro 007, 5985 Søby Ærø 184.000
Ærø Nørrebro 018, 5985 Søby Ærø 2.270.000
Ærø Nørrebro 023 181.000
Ærø Nørrevejen 002A, 5985 Søby Ærø 133.000
Ærø Nørrevejen 006, 5985 Søby Ærø 185.000
Ærø Nørrevejen 008A, 5985 Søby Ærø 9.000
Ærø Nørrevejen 016, 5985 Søby Ærø 212.000
Ærø Nørrevænget 006, 5985 Søby Ærø 71.000
Ærø Oldegade 010, 5970 Ærøskøbing 24.000
Ærø Oldevej 001 30.000
Ærø Oldevej 001B 262.000
Ærø Oldevej 014, 5970 Ærøskøbing 2.000
Ærø Oldevej 022, 5970 Ærøskøbing 2.000
Ærø Ommelsvejen 021A, 5960 Marstal 12.000
Ærø Ommelsvejen 023A, 5960 Marstal 226.000
Ærø Ommelsvejen 026, 5960 Marstal 219.000
Ærø Ommelsvejen 056, 5960 Marstal 7.000
Ærø P,E, Pålssons Vej 001, 0 1.437.000
Ærø Peder Skramsgade 005, 5960 Marstal 2.113.000
Ærø Peder Skramsgade 014, 5960 Marstal 3.631.000
Ærø Persillestræde 001 1.000
Ærø Persillestræde 001B 7.000
Ærø Pilebækken 001, 0 1.236.000
Ærø Pilebækken 011, 5970 Ærøskøbing 704.000
Ærø Pilebækken 012, 5970 Ærøskøbing 4.277.000
Ærø Pilebækken 019, 5970 Ærøskøbing 861.000
Ærø Pilebækken 024, 5970 Ærøskøbing 1.455.000
Ærø Pilebækken 030, 5970 Ærøskøbing 367.000
Ærø Pilebækken 032, 5970 Ærøskøbing 698.000
Ærø Pilegårdene 005, 0 2.711.000
Ærø Plantagevej 001A 2.506.000
Ærø Plantagevej 005A, 0 281.000
Ærø Plantagevej 007B, 0 281.000
Ærø Prinsensgade 007, 5960 Marstal 275.000
Ærø Prinsensgade 008, 5960 Marstal 996.000
Ærø Prinsensgade 011, 5960 Marstal 490.000
Ærø Præstens Vej 001, 0 932.000
Ærø Reberbanen 045 ST TV, 5960 Marstal 2.906.000
Ærø Reberbanen 055, 5960 Marstal 2.263.000
Ærø Reberbanen 059, 5960 Marstal 63.000
Ærø Reberbanen 059B, 5960 Marstal 12.494.000
Ærø Reberbanen 060, 5960 Marstal 410.000
Ærø Reberbanen 061, 5960 Marstal 11.550.000
Ærø Reberbanen 064, 5960 Marstal 390.000
Ærø Risemarksvej 006A, 5970 Ærøskøbing 334.000
Ærø Risemarksvej 010, 5970 Ærøskøbing 10.000
Ærø Risemarksvej 015B, 5970 Ærøskøbing 20.000
Ærø Rolighedsvej 001B, 0 5.597.000
Ærø Rolighedsvej 002, 5960 Marstal 959.000
Ærø Rosenvejen 001, 0 1.000
Ærø Rosenvejen 007, 0 463.000
Ærø Rudelsvej 002, 5970 Ærøskøbing 473.000
Ærø Rummes Agre 001, 0 2.768.000
Ærø Rummes Agre 035, 0 1.038.000
Ærø Rummes Agre 501, 0 112.000
Ærø Rådhusstræde 007, 0 1.015.000
Ærø Skippergade 002, 5960 Marstal 280.000
Ærø Skippergade 044, 5960 Marstal 370.000
Ærø Skippergade 046, 5960 Marstal 342.000
Ærø Skippergade 050, 5960 Marstal 326.000
Ærø Skjoldnæsvej 008, 5985 Søby Ærø 90.000
Ærø Skolegade 008A, 5960 Marstal 183.000
Ærø Skolegade 017, 5960 Marstal 543.000
Ærø Skolegade 032, 5960 Marstal 631.000
Ærø Skolevej 006, 5960 Marstal 3.034.000
Ærø Skolevej 012, 5960 Marstal 472.000
Ærø Skolevej 013, 5960 Marstal 78.000
Ærø Skonnertvej 005, 5960 Marstal 5.264.000
Ærø Skovbrynke 003, 0 3.000
Ærø Skovby Nederst 010, 5985 Søby Ærø 20.000
Ærø Skovby Skolevej 001 557.000
Ærø Skovbygade 002B, 5985 Søby Ærø 3.000
Ærø Skovbygade 004B, 5985 Søby Ærø 28.000
Ærø Skovbygade 010, 5985 Søby Ærø 8.000
Ærø Skovbygade 014, 5985 Søby Ærø 5.000
Ærø Skovbygade 024, 5985 Søby Ærø 3.000
Ærø Skovgyden 009, 5960 Marstal 402.000
Ærø Skovgyden 024, 5960 Marstal 160.000
Ærø Skovgyden 026, 5960 Marstal 607.000
Ærø Skovvejen 006A, 5985 Søby Ærø 3.000
Ærø Skovvejen 009 69.000
Ærø Skovvejen 013 156.000
Ærø Sletagervej 004, 5970 Ærøskøbing 26.000
Ærø Sletagervej 005 52.000
Ærø Smedegade 012, 5970 Ærøskøbing 1.869.000
Ærø Smedegade 033, 0 1.569.000
Ærø Smedegyden 002, 5985 Søby Ærø 355.000
Ærø Smedevejen 007, 5970 Ærøskøbing 1.608.000
Ærø Smedevejen 015, 5970 Ærøskøbing 826.000
Ærø Solkrogen 001, 0 5.976.000
Ærø St, Rise Landevej 006 01 10, 5970 Ærøskøbing 4.739.000
Ærø St, Rise Landevej 010, 5970 Ærøskøbing 243.000
Ærø St, Rise Landevej 020, 5970 Ærøskøbing 273.000
Ærø St, Rise Landevej 022, 5970 Ærøskøbing 2.630.000
Ærø St, Rise Landevej 024, 5970 Ærøskøbing 1.194.000
Ærø St, Rise Skolevej 006, 5970 Ærøskøbing 224.000
Ærø St, Rise Skolevej 028, 5970 Ærøskøbing 961.000
Ærø Statene 001 572.000
Ærø Statene 003, 5970 Ærøskøbing 579.000
Ærø Statene 007, 5970 Ærøskøbing 951.000
Ærø Statene 008, 5970 Ærøskøbing 300.000
Ærø Statene 012, 5970 Ærøskøbing 696.000
Ærø Statene 014, 5970 Ærøskøbing 278.000
Ærø Stokkeby Hovedgade 008, 5970 Ærøskøbing 10.000
Ærø Stokkeby Landevej 011 375.000
Ærø Stokkebyvej 009 6.000
Ærø Stokkebyvej 023 6.000
Ærø Strandbyvejen 001, 0 88.000
Ærø Strandbyvejen 015, 5960 Marstal 29.000
Ærø Strandbyvejen 016, 5960 Marstal 5.000
Ærø Strandbyvejen 018, 5960 Marstal 5.000
Ærø Strandbyvejen 030, 5960 Marstal 5.000
Ærø Strandbyvejen 032, 5960 Marstal 24.000
Ærø Strandstræde 022, 5960 Marstal 223.000
Ærø Strandstræde 047 18.000
Ærø Strandstræde 047A 136.000
Ærø Strandvejen 002, 5960 Marstal 1.385.000
Ærø Strandvejen 019B, 0 2.415.000
Ærø Stærmose 007, 5985 Søby Ærø 10.000
Ærø Stærmose 009, 5985 Søby Ærø 12.000
Ærø Stærmose 011, 5985 Søby Ærø 3.000
Ærø Sygehusvejen 040, 5970 Ærøskøbing 22.102.000
Ærø Søbakkevej 018, 5985 Søby Ærø 10.000
Ærø Søby Havn 016, 5985 Søby Ærø 3.565.000
Ærø Søby Landevej 006A, 5985 Søby Ærø 23.000
Ærø Søby Nørremarksvej 002, 5985 Søby Ærø 1.059.000
Ærø Søndergade 006, 5970 Ærøskøbing 1.414.000
Ærø Søndergade 008, 5960 Marstal 335.000
Ærø Søndergade 008, 5970 Ærøskøbing 1.351.000
Ærø Søndergade 012, 5970 Ærøskøbing 2.165.000
Ærø Søndergade 025, 5970 Ærøskøbing 1.142.000
Ærø Søndergade 028, 5970 Ærøskøbing 887.000
Ærø Søndergade 028A, 5970 Ærøskøbing 1.592.000
Ærø Søndergade 042, 5970 Ærøskøbing 2.119.000
Ærø Søndertoften 001, 0 10.249.000
Ærø Søndervejen 009, 5985 Søby Ærø 2.006.000
Ærø Søndervejen 016, 5985 Søby Ærø 331.000
Ærø Søndervejen 016B, 5985 Søby Ærø 87.000
Ærø Søndervejen 021, 5985 Søby Ærø 239.000
Ærø Teglgade 011, 5960 Marstal 597.000
Ærø Teglgade 013, 5960 Marstal 4.481.000
Ærø Teglgade 013A, 5960 Marstal 271.000
Ærø Thorupvej 001A 216.000
Ærø Toftevej 002A, 5970 Ærøskøbing 54.000
Ærø Toftevejen 020, 5960 Marstal 259.000
Ærø Toldbodgade 001, 0 414.000
Ærø Toldbodgade 020, 5960 Marstal 474.000
Ærø Tordenskjoldsgade 018, 5960 Marstal 1.509.000
Ærø Torvet 005, 0 3.314.000
Ærø Torvet 005A, 0 659.000
Ærø Torvet 007, 0 1.713.000
Ærø Torvet 009, 0 1.352.000
Ærø Tranderupgade 006, 5970 Ærøskøbing 4.000
Ærø Tranderupgade 049A, 5970 Ærøskøbing 45.000
Ærø Tranderupgade 056, 5970 Ærøskøbing 254.000
Ærø Tranderupmark 003, 5970 Ærøskøbing 1.581.000
Ærø Tranderupmark 005, 5970 Ærøskøbing 45.000
Ærø Tranderupvej 003, 5970 Ærøskøbing 32.000
Ærø Tranderupvej 031 115.000
Ærø Tranderupvej 041 511.000
Ærø Trappeskovvej 004, 5960 Marstal 22.000
Ærø Trappeskovvej 008, 5960 Marstal 39.000
Ærø Trousløkkevej 005, 5960 Marstal 109.000
Ærø Trousløkkevej 005A, 5960 Marstal 1.197.000
Ærø Tværby 011B, 5970 Ærøskøbing 22.000
Ærø Tværby 020, 5970 Ærøskøbing 19.000
Ærø Tværstykkerne 001, 0 6.537.000
Ærø Tværvej 008, 5970 Ærøskøbing 912.000
Ærø Vandværksvej 005, 5970 Ærøskøbing 190.000
Ærø Vandværksvej 008, 5970 Ærøskøbing 7.000
Ærø Vestballevej 006, 5970 Ærøskøbing 7.000
Ærø Vestballevej 008, 5970 Ærøskøbing 8.000
Ærø Vester Bregninge 010, 5970 Ærøskøbing 54.000
Ærø Vester Bregninge 017, 5970 Ærøskøbing 233.000
Ærø Vester Bregninge 019, 5970 Ærøskøbing 8.000
Ærø Vester Bregninge 039, 5970 Ærøskøbing 17.000
Ærø Vester Bregninge 042, 5970 Ærøskøbing 10.000
Ærø Vester Bregningemark 007, 0 667.000
Ærø Vester Møllebakke 001 220.000
Ærø Vester Møllebakke 004, 5985 Søby Ærø 434.000
Ærø Vester Møllebakke 006, 5985 Søby Ærø 260.000
Ærø Vesterbro 013, 5970 Ærøskøbing 594.000
Ærø Vestergade 001, 0 409.000
Ærø Vestergade 002, 5970 Ærøskøbing 1.662.000
Ærø Vestergade 003B, 5960 Marstal 221.000
Ærø Vestergade 004, 5970 Ærøskøbing 838.000
Ærø Vestergade 006, 5960 Marstal 64.000
Ærø Vestergade 006A, 5960 Marstal 136.000
Ærø Vestergade 006C, 5960 Marstal 176.000
Ærø Vestergade 009A, 5960 Marstal 295.000
Ærø Vestergade 010, 5960 Marstal 600.000
Ærø Vestergade 022, 5960 Marstal 168.000
Ærø Vestergade 029, 5970 Ærøskøbing 1.450.000
Ærø Vestergade 030B, 5960 Marstal 2.848.000
Ærø Vestergade 030C, 5960 Marstal 209.000
Ærø Vestergade 034, 5970 Ærøskøbing 1.773.000
Ærø Vestergade 038, 5970 Ærøskøbing 3.855.000
Ærø Vestergade 040, 5970 Ærøskøbing 668.000
Ærø Vestergade 043 ST 1, 5970 Ærøskøbing 1.334.000
Ærø Vestergade 043 ST 9, 5970 Ærøskøbing 1.210.000
Ærø Vestergade 047B, 5970 Ærøskøbing 893.000
Ærø Vestergade 048B, 5960 Marstal 3.865.000
Ærø Vestergade 051, 5970 Ærøskøbing 577.000
Ærø Vestergade 053, 5970 Ærøskøbing 866.000
Ærø Vestergade 054, 5970 Ærøskøbing 1.410.000
Ærø Vestergade 055, 5970 Ærøskøbing 268.000
Ærø Vestergade 060, 5970 Ærøskøbing 1.022.000
Ærø Vestergade 062, 5970 Ærøskøbing 934.000
Ærø Vestergade 070, 5970 Ærøskøbing 980.000
Ærø Vestergade 074, 5970 Ærøskøbing 502.000
Ærø Vesterskovsvej 010, 5960 Marstal 759.000
Ærø Vestre Allé 004, 5970 Ærøskøbing 2.152.000
Ærø Vestre Strandvej 002, 5970 Ærøskøbing 941.000
Ærø Vestre Strandvej 010, 5970 Ærøskøbing 4.000
Ærø Vestre Strandvej 020, 0 12.000
Ærø Vieskoven 004, 5970 Ærøskøbing 2.000
Ærø Vindeballegade 009B 84.000
Ærø Vindeballegade 033, 5970 Ærøskøbing 490.000
Ærø Vindeballegade 035, 5970 Ærøskøbing 16.000
Ærø Vindeballegade 039, 5970 Ærøskøbing 10.000
Ærø Vindeballevej 001, 0 409.000
Ærø Vindeballevej 013, 5970 Ærøskøbing 46.000
Ærø Vitsø 009, 0 55.000
Ærø Vitsø 009A, 0 50.000
Ærø Vitsø 009C, 0 93.000
Ærø Vitsø 010, 5985 Søby Ærø 2.192.000
Ærø Vitsø 011, 5985 Søby Ærø 56.000
Ærø Vitsø 027, 0 150.000
Ærø Voderup 010, 5970 Ærøskøbing 11.000
Ærø Vråvejen 002, 5970 Ærøskøbing 357.000
Ærø Vråvejen 003B, 5970 Ærøskøbing 2.000
Ærø Vråvejen 016, 5970 Ærøskøbing 2.063.000
Ærø Æblehaven 001, 0 30.000
Ærø Æblehaven 004, 5960 Marstal 30.000
Ærø Æblehaven 005, 5960 Marstal 25.000
Ærø Ærøskøbing Havn 019, 0 220.000
Ærø Øster Bregninge 032A, 5970 Ærøskøbing 7.000
Ærø Øster Bregninge 033, 5970 Ærøskøbing 8.000
Ærø Øster Bregninge 036, 5970 Ærøskøbing 231.000
